
สถานที่
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
ต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อ 1 คน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึง เปิดขยายเป็นวันที่ 28 - 29 โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน
ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน 30 ท่านแรก อบรมในวันที่ 28 และอีก 30 ท่าน อบรมวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
| รายชื่อ | ลงทะเบียนอบรม | ค่าลงทะเบียน | |
| 1 | นายอรุณ อันประเสริฐพร | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(10/6/59) |
| 2 | นางสาว ภควีร์ แดงแก้ว | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/6/59) |
| 3 | อารยา กิตติถาวร | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/6/59) |
| 4 | สุมิตานันท์ จันทะบุรี | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 5 | ศิริพงษ์ โรจน์กนก | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(19/6/59) |
| 6 | กนกรัตน์ โรจน์กนก | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(19/6/59) |
| 7 | นาย วิทวัส ดวงแก้ว | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59) |
| 8 | นายพายุ พันธ์สารคาม | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59) |
| 9 | น.ส. พาณี กิจสุวรรณ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/6/59) |
| 10 | Ms. Wassana Petchsook | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(28/6/59) |
| 11 | เดชอุดม ปามุทา | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(30/6/59) |
| 12 | น.ส.สใบทิพย์ ทองไชยมงคล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(1/7/59) |
| 13 | น.ส.ศศิวรรณ รัตนกังวานวงศ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(1/7/59) |
| 14 | อานนท์ บุศราวงศ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59) |
| 15 | วิภาภรณ์ พิมหงษา | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59) |
| 16 | ขวัญเกล้า บุศราวงศ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(4/7/59) |
| 17 | ธนัชพร เสมาทอง | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59) |
| 18 | ณปภัช สุนันต๊ะ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59) |
| 19 | ศุภมาส ชูรักษา | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(7/7/59) |
| 20 | นางสาวฉัตรสุมาลย์ วัฒนศรี | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59) |
| 21 | นายตฤณ ทองอำไพ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59) |
| 22 | นายธนันท์รัฐ เยี่ยมยงชัย | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59) |
| 23 | มนต์ทิพย์ ช่ำชอง | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(8/7/59) |
| 24 | สกุณา อุ่นฐิติวัฒน์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(11/7/59) |
| 25 | ภารดา พันธารัตน์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(11/7/59) |
| 26 | นางสาวผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 27 | อัมรา เวียงวีระ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 28 | นายไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 29 | สุดารัตน์ ชมรุ่ง | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 30 | อาธาร เทพเกษตรกุล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59) |
| 31 | ชัญชนก เกื้อกุล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59) |
| 32 | กาญจนา ลองนิล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(14/7/59) |
| 33 | วิชัย เกียรติอำนวย | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(18/7/59) |
| 34 | สิริกร เกียรติอำนวย | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(18/7/59) |
| 35 | เด่นเดือน พืชเกื้อกูล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(20/7/59) |
| 36 | ชนัดดา ภวชโลทร | 2 วัน | |
| 37 | ธาริณี ทิมาบุตร | 2 วัน | |
| 38 | พัชรพงษ์ ช่างสนิท | 2 วัน | |
| 39 | นางสาวพนิดา หล่อวงศ์ตระกูล | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (22/7/59) |
| 40 | นางสาวนันทิการ์ วังอมรมิตร | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59) |
| 41 | นางสาว พิมพวรรณ วังอมรมิตร | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59) |
| 42 | นางยุพิน พอกทรัพย์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว (11/7/59) |
| 43 | นางกุลนธี ศุภรัตนชาติพันธ์ | 2 วัน | |
| 44 | สินสมุทร ศรีแสนปาง | 2 วัน | |
| 45 | นางจุฑาวรรณ ปัญญาพร | 2 วัน | |
| 46 | คุณเครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุข | 2 วัน | |
| 47 | นางสาวปาหนัน สุภาแก้ว | 2 วัน | |
| 48 | พล.อ.ต. สมหมาย ยอดประสิทธิ์ | 2 วัน | |
| 49 | นส. นันทวัน กรัตพงศ์ | 2 วัน | |
| 50 | นายวีรวัฒน์ ตลับทอง | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว |
| 51 | นส.กุลปรียา นันทภักดิ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว |
| 52 | สุมิตรา บุญบำรุง | 2 วัน | |
| 53 | คุณากร รุ่งเรืองด้วยบุญ | 2 วัน | |
| 54 | กชกร ศรีแก้วเมือง | 2 วัน | |
| 55 | ทวีชัย ตรงไตรรัตน์ | 2 วัน | |
| 56 | บุญลาภ บางพระ | 2 วัน | |
| 57 | ธีราพร นิธนันท์ศุภกิจ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 58 | วสธร อุไรรักษ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 59 | ธนกฤต อารีภักดิ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 60 | อานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม | 2 วัน | |
| 61 | ชนานิกานต์ วัฒนพงษ์วานิช | 2 วัน | |
| 62 | ปุญญพัฒน์ วัฒนพงษ์วานิช | 2 วัน | |
| 63 | ณฐนันทน์ หงส์ธารารักษ์ | 2 วัน | |
| 64 | โชคชัย โล่รัตนกุล | 2 วัน | |
| 65 | อธิวัฒน์ กองโสภา | 2 วัน | |
| 66 | กานต์สินีย์ ภัทรพูนสิน | 2 วัน | |
| 67 | ณัฐพร เลิศสูงเนิน | 2 วัน | |
| 68 | จิรัตถา ชาลีเขียว | 2 วัน | |
| 69 | เอกศิษฐ์ จิระนิธิโรจน์ | 2 วัน | |
| 70 | ธรรมวิชญ์ จิระนิธิโรจน์ | 2 วัน | |
| 71 | ภัทรพร จันทร์แสงวัฒนา | 2 วัน | |
| 72 | กมลลักษณ์ จันทร์แสงวัฒนา | 2 วัน | |
| 73 | นางสาวปวีณา ยะวงศา | 2 วัน | |
| 74 | นางสาวทศยวรรณ ทาทอง | 2 วัน | |
| 75 | นางสาวอริยาภรณ์ สอนวิจารณ์ | 1 วัน (ภาคปฏิบัติ) | |
| 76 | สุธิษา เละเซ็น | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 77 | รศ.ดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์ | 2 วัน | |
| 78 | เจิ่นนะเฟ่อ ศรีประเสริฐ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 79 | เจฟฟรี ศรีประเสริฐ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(22/7/59) |
| 80 | กรรณิการ์ (Central Lab Thai) | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/7/59) |
| 81 | วนิสา (Central Lab Thai) | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(23/7/59) |
| 82 | ปรานอม จันทร์ใหม่ | 2 วัน | |
| 83 | เนารัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ | 2 วัน | |
| 84 | ศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 85 | ภมร เมืองทองแก้ว | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 86 | ประพจน์ เทียบคำ | 2 วัน | ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว(13/7/59) |
| 1 | พัชรินทร์ บุญมาวัตร์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 2 | นาย สมชาย ภาณุวัฒน์สุข | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 3 | พนัญญา สมวงษ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 4 | วิศรุต สุวรรณา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 5 | นายเกรียงไกร โมสาลียานนท์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 6 | กนกวรรณ รมยานนท์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 7 | นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 8 | นางสาวศจี รักษาเจริญ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 9 | นางกฤษณา สุดทะสาร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 10 | จุฑารัตน์ จันทบูรณ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 11 | เรืองนันท์ มหาสมบัติ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 12 | กาญจนา บุตรจอมชัย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 13 | วิระเชษฐ์ สุทธิวิเศษ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 14 | ชิษณุชา สร้างนา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 15 | นายทศพล ทับอาษา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 16 | สุวิทย์ สมศรี | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 17 | ภัทรวรรณ พันสด | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 18 | ศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 19 | วรณัฏฐา ทองดอนพุ่ม | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 20 | นวรจน์ รุ่งสุวรรณ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 21 | มาตรการ กังน้อย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 22 | ภาณุรักษ์ ศรีศักดาราษฎร์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 23 | นายเชาวเลิศ ธีรอำพน | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 24 | นางสาวปิยวรรณ สร้อยจิตร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 25 | นางสาวณัฐพร เวหานาวิน | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 26 | กัญญกาญจน์ พูนศิริ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 27 | ณัฐพล บุญพระช่วย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 28 | สมพงษ์ ศรีสโมสร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 29 | Mr. Wirote Isariyasareekul | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 30 | Ms. Thitirat Yeedaung | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 31 | Ms. Dolnaphas Saekhoo | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 32 | Mr. Watcharachai Phurithewest | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 33 | นส.กนกรัตน์ อินจันทึก | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 34 | นส.วรรยา พุทธิรัตน์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 35 | เอกพล ภูวนารถนฤบาล | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 36 | นางสาวกนกวรรณ ช่างน้อย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 37 | นายวิครามสิงห์ ชินดิ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 38 | นางสาวพิมพ์ชนก ชำนาญ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 39 | นางสาวธัญยธรณ์ วิชัยบวรวัฒน์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 40 | นางสาวปราณี จั่นเพชร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 41 | นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 42 | นางสาวอมร บัวคง | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 43 | สุนิภา เดชพิทยานันท์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 44 | ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 45 | นางสาวสุพรรณิการ์ ปักเคธาติ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 46 | อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 47 | ปราณ มณีนิล | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 48 | วัชรี สุขวิวัฒน์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 49 | ผกามาศ วงค์เตย์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 50 | ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 51 | นางสาวรัตติกาน เกิดผล | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 52 | นายนฤพนธ์ น้อยประสาน | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 53 | นายพงศ์พล จันทา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 54 | ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 55 | ชาลี เศรษฐพัฒนชัย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 56 | อาธาร เทพเกษตรกุล | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 57 | วราภรณ์ บุญทรัพย์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 58 | เสาวภา จันท์เทศ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 59 | อิสราภรณ์ จินะโกฏิ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 60 | กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล พร้อมผู้ติดตาม | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 61 | เอกสิทธิ์ สนิทอาภาณ์เลิศ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 62 | คนิจฐา บุญเฟื่อง | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 63 | ยงยุทธ พลับจะโปะ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 64 | นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 65 | ผศ. ดร. ณัชนัญ ลีพิพัฒไพบูลย์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 66 | นายนเรศ ศรีวิชัย | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 67 | สมศักดิ์ เอกพิจิจพิทยา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 68 | โสพรรณ มานะธัญญา | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 69 | จารีต ธรรมนิตพิกิจ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 70 | ยิ่งขวัญ อินทรพาณิชย์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 71 | อาจารย์ รังศินี | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 72 | ธีรนุช โอภาชาติ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 73 | ศศิประภา สินสุข | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |
| 74 | รุ่งทิพย์ แดนรักษ์ | 1 วัน (ภาคบรรยาย) | ฟรีค่าลงทะเบียน |

for food security in Thailand and Laos
Rice Science Center
พะเยา Rainbow Rice







